Mandag
Lillebassin16:00 | - | 16:25 | Haletudser - far-mor-barn 0-1½ år | |
16:25 | - | 16:50 | Søstjerner - far-mor-barn 1½-3 år | |
16:55 | - | 17:30 | Søstjerner - far-mor-barn eller blæksprutter | |
17:35 | - | 18:10 | Blæksprutter | |
18:15 | - | 18:50 | Pingvinerne | |
18:55 | - | 19:30 | Pingvinerne |
Stortbassin
16:15 | - | 16:50 | Søløver | |
16:55 | - | 17:30 | Hvalros | |
17:35 | - | 18.10 | Søløver | |
18:15 | - | 19:15 | Piratfiskene | |
18:15 | - | 18:50 | Delfiner | |
19:25 | - | 20:10 | Aqua Fit and Strong |
Onsdag
Lillebassin09.00 | - | 9.30 | Barselssvømning for baby og forældre | |
16:30 | - | 17:05 | Blæksprutter | |
17:10 | - | 17:45 | Blæksprutter | |
17:50 | - | 18:25 | Pingvinerne | |
18:30 | - | 19:05 | Pingvinerne |
Stortbassin
17:10 | - | 17:45 | Aqua teen splash & fun | |
18:00 | - | 18:45 | Aqua boards |
Stortbassin
19:00 | - | 19:45 | Aqua Power |
Torsdag
Stortbassin16:50 | - | 17:25 | Søløver | |
17:30 | - | 18:05 | Hvalros | |
18:10 | - | 18:45 | Nybegynder 8-15 år | |
18:50 | - | 19:50 | Voksne nybegynder |
Fredag
Lillebassin17:00 | - | 18:00 | Familiesvømning |
Stortbassin
17:00 | - | 18:00 | Familiesvømning |
Lørdag
Stortbassin8:00 | - | 8:45 | Go´ morgen boards |