Single, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Briknr. | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mand | Jacob Risgaard Dalager | 4 | 4 | 32 år | Jacob Risgaard Dalager | 8 runder | 11.58.12 t. | ||
2 | Mand | Martin Lohse | 3 | 3 | 30 år | Martin Lohse | 7 runder | 11.50.52 t. | ||
3 | Mand | Peter Kleist | 1 | 1 | 47 år | Peter Kleist | 3 runder + cykling | 4.43.24 t. | ||
4 | Mand | Team Søndergaard | 2 | 2 | 39 år | Morten Søndergaard | 3 runder + cykling | 4.51.27 t. |
2-3 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Briknr. | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Viborg Triatlon | 5 | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 11 runder + cykling | 12.03.07 t. | ||
6 | 41 år | Gert Gerges | ||||||||
7 | 36 år | Majken Thejl Jespersen | ||||||||
2 | Kvinder | KKIK Tøserne | 6 | 8 | 52 år | Bente Serritslev | 8 runder + cykling og løb | 12.09.16 t. | ||
9 | 47 år | Karin Jespersen |
4-6 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Briknr. | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Dreamteam Frederiks | 11 | 31 | 39 år | Kim Vinkler | 11 runder + cykling | 12.04.57 t. | ||
32 | 42 år | Lone Kristensen | ||||||||
33 | 42 år | Jesper Schultz Rasmussen | ||||||||
34 | 42 år | Tina Dürr Rasmussen | ||||||||
35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | ||||||||
36 | 40 år | Jacob Philipsen | ||||||||
2 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 10 | 25 | 34 år | Brian Jørgensen | 10 runder + cykling og løb | 12.04.53 t. | ||
26 | 27 år | Camilla Brink | ||||||||
27 | 27 år | Louise Kristensen | ||||||||
28 | 36 år | Keld Lorenzen | ||||||||
29 | 24 år | Nicklas Henriksen | ||||||||
30 | 22 år | Dennis Mejdahl | ||||||||
3 | Mix | Familien Madsen MM | 13 | 41 | 53 år | John Madsen | 10 runder | 11.50.07 t. | ||
42 | 48 år | Gitte Madsen | ||||||||
43 | 21 år | Gina Vestergaard Madsen | ||||||||
44 | 12 år | Freja Vestergaard Madsen | ||||||||
45 | 21 år | Sabrina Salkvist | ||||||||
46 | 36 år | Simon Laier | ||||||||
4 | Mix | Team Karup Skole | 9 | 19 | 37 år | Astrid Melhedegaard | 9 runder | 11.19.32 t. | ||
20 | 35 år | Henrik Pedersen | ||||||||
21 | 36 år | Kenneth Lynggaard | ||||||||
22 | 30 år | Gitte Broe Hansen | ||||||||
23 | 44 år | Keld Riis | ||||||||
24 | 40 år | Thomas Kjeldbjerg Jensen | ||||||||
5 | Mix | Kopp & Jensen | 12 | 37 | 37 år | Annette Kopp | 8 runder + cykling og løb | 11.28.29 t. | ||
38 | 64 år | Lars-Ole Kopp | ||||||||
39 | 45 år | Mogens Jensen | ||||||||
40 | 12 år | Anne Kopp Jensen | ||||||||
6 | Mix | Viborg Tri Proff | 7 | 10 | 48 år | Mette Haahr | 6 runder + cykling | 8.15.48 t. | ||
11 | 50 år | Kristian Bjerring | ||||||||
12 | 20 år | Ditte Bjerring | ||||||||
13 | 50 år | Michael Knudsen | ||||||||
7 | Mix | Viborg Tri Amatør | 8 | 14 | 49 år | Allan Hennebjerg | 2 runder + cykling og løb | 4.09.45 t. | ||
15 | 48 år | Denise Michelle Schwartz | ||||||||
16 | 52 år | Niels Ole Pedersen | ||||||||
17 | 45 år | Henrich Thoms | ||||||||
18 | 50 år | Marianne Bjerring |
7-10 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Briknr. | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | De Flyvende Hollændere | 14 | 47 | 58 år | Peder Østergaard | 10 runder + cykling | 12.15.21 t. | ||
48 | 32 år | Brian Skov Østergaard | ||||||||
49 | 20 år | Mikkel Kranker | ||||||||
50 | 44 år | Janne Kranker Mikla | ||||||||
51 | 42 år | Frank Mikla | ||||||||
52 | 30 år | Rikke Skov Østergaard | ||||||||
53 | 12 år | Kasper Kranker | ||||||||
54 | 32 år | Rasmus Vasegaard | ||||||||
55 | 22 år | Tanja Jørgensen | ||||||||
2 | Mix | Det Ny Havredal | 16 | 66 | 47 år | Poul Erik Clausen | 9 runder + cykling | 12.09.49 t. | ||
67 | 20 år | Anders Hjelme Orht | ||||||||
68 | 15 år | Bjarke Clausen | ||||||||
69 | 24 år | Lone Kæmsgaard | ||||||||
70 | 20 år | Martin Lønstrup | ||||||||
71 | 21 år | Michael Ramsløv | ||||||||
72 | 18 år | Morten Sahlgren Kristensen | ||||||||
73 | 22 år | Peder Sahlgren Kristensen | ||||||||
74 | 21 år | Troels Søgaard Olsen | ||||||||
75 | 31 år | Kim Erfurt | ||||||||
3 | Mix | Team Det bli´r i familien | 15 | 56 | 37 år | Astrid Melhedegaard | 8 runder + cykling | 12.10.45 t. | ||
57 | 6 år | Sigurd Melhedegaard | ||||||||
58 | 9 år | Frida Melhedegaard | ||||||||
59 | 11 år | Rasmine Melhedegaard | ||||||||
60 | 13 år | Oliver Melhedegaard | ||||||||
61 | 16 år | Patrick Borngræber | ||||||||
62 | 38 år | Louise Melhedegaard | ||||||||
63 | 45 år | Elin Borngræber | ||||||||
64 | 48 år | Birger Borngræber | ||||||||
65 | 65 år | Jørgen Melhedegaard |
11-15 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Briknr. | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team 30+ | 17 | 76 | 41 år | Jacob Døssing | 11 runder + cykling | 11.54.53 t. | ||
77 | 42 år | Marianne Døssing | ||||||||
78 | 31 år | Per Christiansen | ||||||||
79 | 40 år | Lisa Berthelsen | ||||||||
80 | 42 år | Lars Christiansen | ||||||||
81 | 43 år | Brian Müller | ||||||||
82 | 43 år | John Papsø | ||||||||
83 | 14 år | Emilie Müller | ||||||||
84 | 39 år | Leif Meldgaard | ||||||||
85 | 42 år | Annelise Jespersen | ||||||||
86 | 40 år | Jesper Berthelsen |
Hurtigste tider, cykling
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 29 | 24 år | Nicklas Henriksen | 11 | Cykling | 25.57 min. |
2 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 2 | Cykling | 26.43 min. |
3 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 7 | Cykling | 27.05 min. |
4 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 3 | Cykling | 27.40 min. |
5 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 1 | Cykling | 27.40 min. |
6 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 82 | 43 år | John Papsø | 6 | Cykling | 28.00 min. |
7 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 82 | 43 år | John Papsø | 5 | Cykling | 28.04 min. |
8 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 82 | 43 år | John Papsø | 4 | Cykling | 28.04 min. |
9 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 12 | Cykling | 28.08 min. |
10 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 29 | 24 år | Nicklas Henriksen | 7 | Cykling | 28.11 min. |
11 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 82 | 43 år | John Papsø | 7 | Cykling | 28.13 min. |
12 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 9 | Cykling | 28.17 min. |
13 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 29 | 24 år | Nicklas Henriksen | 10 | Cykling | 28.24 min. |
14 | Mand | Peter Kleist | Single | 1 | 47 år | Peter Kleist | 1 | Cykling | 28.40 min. |
15 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 80 | 42 år | Lars Christiansen | 8 | Cykling | 28.59 min. |
16 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 4 | Cykling | 29.01 min. |
17 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 1 | Cykling | 29.05 min. |
18 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 80 | 42 år | Lars Christiansen | 9 | Cykling | 29.31 min. |
19 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 80 | 42 år | Lars Christiansen | 10 | Cykling | 29.34 min. |
20 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 10 | Cykling | 29.40 min. |
21 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 5 | Cykling | 29.57 min. |
22 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 5 | Cykling | 30.14 min. |
23 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 80 | 42 år | Lars Christiansen | 12 | Cykling | 30.33 min. |
24 | Mand | Martin Lohse | Single | 3 | 30 år | Martin Lohse | 1 | Cykling | 30.36 min. |
25 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 10 | Cykling | 30.37 min. |
Hurtigste tider, løb
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 78 | 31 år | Per Christiansen | 11 | Løb | 16.39 min. |
2 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 78 | 31 år | Per Christiansen | 10 | Løb | 16.47 min. |
3 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 29 | 24 år | Nicklas Henriksen | 11 | Løb | 16.49 min. |
4 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 49 | 20 år | Mikkel Kranker | 8 | Løb | 17.42 min. |
5 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 3 | Løb | 17.55 min. |
6 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 6 | Løb | 18.05 min. |
7 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 20 | 35 år | Henrik Pedersen | 2 | Løb | 18.10 min. |
8 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 68 | 15 år | Bjarke Clausen | 7 | Løb | 18.13 min. |
9 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 2 | Løb | 18.20 min. |
10 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 68 | 15 år | Bjarke Clausen | 5 | Løb | 18.23 min. |
11 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 71 | 21 år | Michael Ramsløv | 1 | Løb | 18.23 min. |
12 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 21 | 36 år | Kenneth Lynggaard | 1 | Løb | 18.33 min. |
13 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 49 | 20 år | Mikkel Kranker | 3 | Løb | 18.34 min. |
14 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 4 | Løb | 18.38 min. |
15 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 8 | Løb | 18.40 min. |
16 | Mix | Viborg Tri Amatør | 4-6 personer | ? | ? | ? | 1 | Løb | 18.44 min. |
17 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 6 | 41 år | Gert Gerges | 11 | Løb | 18.50 min. |
18 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 21 | 36 år | Kenneth Lynggaard | 4 | Løb | 18.50 min. |
19 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 36 | 40 år | Jacob Philipsen | 1 | Løb | 19.00 min. |
20 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 76 | 41 år | Jacob Døssing | 3 | Løb | 19.06 min. |
21 | Mix | Viborg Tri Proff | 4-6 personer | ? | ? | ? | 4 | Løb | 19.07 min. |
22 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 28 | 36 år | Keld Lorenzen | 10 | Løb | 19.12 min. |
23 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 53 | 12 år | Kasper Kranker | 4 | Løb | 19.26 min. |
24 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 20 | 35 år | Henrik Pedersen | 5 | Løb | 19.30 min. |
25 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 51 | 42 år | Frank Mikla | 6 | Løb | 19.36 min. |
Hurtigste tider, svømning
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 8 | Svømning | 8.25 min. |
2 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 67 | 20 år | Anders Hjelme Orht | 5 | Svømning | 8.46 min. |
3 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 21 | 36 år | Kenneth Lynggaard | 8 | Svømning | 8.53 min. |
4 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 7 | Svømning | 8.59 min. |
5 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 3 | Svømning | 9.01 min. |
6 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 6 | Svømning | 9.05 min. |
7 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 9 | Svømning | 9.07 min. |
8 | Mix | Viborg Triatlon | 2-3 personer | 5 | 39 år | Kasper Lykkegaard | 1 | Svømning | 9.09 min. |
9 | Mix | Familien Madsen MM | 4-6 personer | 45 | 21 år | Sabrina Salkvist | 10 | Svømning | 9.12 min. |
10 | Mix | Familien Madsen MM | 4-6 personer | 43 | 21 år | Gina Vestergaard Madsen | 3 | Svømning | 9.26 min. |
11 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 5 | Svømning | 9.30 min. |
12 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 3 | Svømning | 9.34 min. |
13 | Mix | Familien Madsen MM | 4-6 personer | 45 | 21 år | Sabrina Salkvist | 8 | Svømning | 9.35 min. |
14 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 6 | Svømning | 9.36 min. |
15 | Mix | Dreamteam Frederiks | 4-6 personer | 35 | 44 år | Michael Marinus Bitsch | 7 | Svømning | 9.44 min. |
16 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 6 | Svømning | 9.44 min. |
17 | Mix | Familien Madsen MM | 4-6 personer | 43 | 21 år | Gina Vestergaard Madsen | 1 | Svømning | 9.45 min. |
18 | Mix | Familien Madsen MM | 4-6 personer | 45 | 21 år | Sabrina Salkvist | 5 | Svømning | 9.46 min. |
19 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 4 | Svømning | 9.51 min. |
20 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 10 | Svømning | 9.55 min. |
21 | Mix | Team Karup Skole | 4-6 personer | 24 | 40 år | Thomas Kjeldbjerg Jensen | 7 | Svømning | 9.56 min. |
22 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 28 | 36 år | Keld Lorenzen | 8 | Svømning | 10.00 min. |
23 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 77 | 42 år | Marianne Døssing | 3 | Svømning | 10.01 min. |
24 | Mix | Xtreme Triathlon Team | 4-6 personer | 30 | 22 år | Dennis Mejdahl | 9 | Svømning | 10.02 min. |
25 | Mix | Det Ny Havredal | 7-10 personer | 70 | 20 år | Martin Lønstrup | 7 | Svømning | 10.05 min. |