2-3 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Emit nr: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team Søndergaard | 140154 | 221 | 17 år | Pernille Søndergaard Jensen | 6 runder | 7.19.25 t. | |||
222 | 36 år | Thomas Søndergaard Jensen | |||||||||
223 | 37 år | Morten Søndergaard Jensen |
4-6 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Emit nr: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Hvirvelvindene | 144913 | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 11 runder + cykling | 12.18.10 t. | |||
229 | 20 år | William Bitsch | |||||||||
230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | |||||||||
231 | 47 år | Tage Johansen | |||||||||
2 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 144422 | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 10 runder + cykling | 12.02.14 t. | |||
225 | 28 år | Morten Maagaard | |||||||||
226 | 25 år | Klaus Bagge | |||||||||
227 | 26 år | Søren Bräuner |
7-10 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Emit nr: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runder i alt: | Total: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | De Flyvende Hollændere | 144417 | 240 | 43 år | Janne Kranker Mikla | 9 runder + cykling og løb | 12.03.16 t. | |||
241 | 41 år | Frank Mikla | |||||||||
242 | 21 år | Tessa Andreassen | |||||||||
243 | 30 år | Jakob Østergaard | |||||||||
244 | 28 år | Rikke Østergaard | |||||||||
245 | 30 år | Brian Østergaard | |||||||||
246 | 24 år | Søren Østergaard | |||||||||
247 | 21 år | Tanja Jørgensen | |||||||||
248 | 55 år | Karin Østergaard | |||||||||
249 | 56 år | Peder Østergaard | |||||||||
2 | Mix | KKIK-Løbemotion | 137188 | 232 | 49 år | Bente Serritslev | 9 runder + cykling | 12.21.04 t. | |||
233 | 48 år | Ole Frølich | |||||||||
234 | 49 år | Anette Bertelsen | |||||||||
235 | 12 år | Anders Nedergaard | |||||||||
236 | 43 år | Christian Lindblad Rasmussen | |||||||||
237 | 44 år | Claus Caspersen | |||||||||
238 | 44 år | Susan Bylov Jeppesen | |||||||||
239 | 45 år | Karin Jespersen |
11-15 mands-hold, slutstillingen
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 1 | Cykling | 29.38 min. | ||
2 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 1 | Cykling | 29.45 min. | ||
3 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 252 | 50 år | Kent Forsberg | 5 | Cykling | 30.07 min. | ||
4 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 12 | Cykling | 30.20 min. | ||
5 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 4 | Cykling | 30.24 min. | ||
6 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 2 | Cykling | 30.43 min. | ||
7 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 3 | Cykling | 30.52 min. | ||
8 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 10 | Cykling | 31.05 min. | ||
9 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 252 | 50 år | Kent Forsberg | 7 | Cykling | 31.47 min. | ||
10 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 1 | Cykling | 32.01 min. | ||
11 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 237 | 44 år | Claus Caspersen | 3 | Cykling | 32.16 min. | ||
12 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 6 | Cykling | 32.43 min. | ||
13 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 9 | Cykling | 32.51 min. | ||
14 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 11 | Cykling | 33.20 min. | ||
15 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 12 | Cykling | 33.40 min. | ||
16 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 2 | Cykling | 33.41 min. | ||
17 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 3 | Cykling | 33.46 min. | ||
18 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 3 | Cykling | 34.02 min. | ||
19 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 8 | Cykling | 34.11 min. | ||
20 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 4 | Cykling | 34.11 min. | ||
21 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 6 | Cykling | 34.25 min. | ||
22 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 245 | 30 år | Brian Østergaard | 5 | Cykling | 34.35 min. | ||
23 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 7 | Cykling | 34.41 min. | ||
24 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 245 | 30 år | Brian Østergaard | 2 | Cykling | 34.54 min. | ||
25 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 233 | 48 år | Ole Frølich | 4 | Cykling | 35.01 min. |
Hurtigste tider, cykling
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 1 | Cykling | 29.38 min. | ||
2 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 1 | Cykling | 29.45 min. | ||
3 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 252 | 50 år | Kent Forsberg | 5 | Cykling | 30.07 min. | ||
4 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 12 | Cykling | 30.20 min. | ||
5 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 4 | Cykling | 30.24 min. | ||
6 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 2 | Cykling | 30.43 min. | ||
7 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 250 | 40 år | Lars Christiansen | 3 | Cykling | 30.52 min. | ||
8 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 251 | 44 år | Bjarne Sørensen | 10 | Cykling | 31.05 min. | ||
9 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 252 | 50 år | Kent Forsberg | 7 | Cykling | 31.47 min. | ||
10 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 1 | Cykling | 32.01 min. | ||
11 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 237 | 44 år | Claus Caspersen | 3 | Cykling | 32.16 min. | ||
12 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 6 | Cykling | 32.43 min. | ||
13 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 9 | Cykling | 32.51 min. | ||
14 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 11 | Cykling | 33.20 min. | ||
15 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 12 | Cykling | 33.40 min. | ||
16 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 2 | Cykling | 33.41 min. | ||
17 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 3 | Cykling | 33.46 min. | ||
18 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 3 | Cykling | 34.02 min. | ||
19 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 253 | 41 år | Brian Müller | 8 | Cykling | 34.11 min. | ||
20 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 4 | Cykling | 34.11 min. | ||
21 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 6 | Cykling | 34.25 min. | ||
22 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 245 | 30 år | Brian Østergaard | 5 | Cykling | 34.35 min. | ||
23 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 7 | Cykling | 34.41 min. | ||
24 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 245 | 30 år | Brian Østergaard | 2 | Cykling | 34.54 min. | ||
25 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 233 | 48 år | Ole Frølich | 4 | Cykling | 35.01 min. |
Hurtigste tider, løb
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 237 | 44 år | Claus Caspersen | 2 | Løb | 16.56 min. | ||
2 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 1 | Løb | 17.28 min. | ||
3 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 237 | 44 år | Claus Caspersen | 4 | Løb | 18.05 min. | ||
4 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 254 | 39 år | Jacob Døssing | 1 | Løb | 18.11 min. | ||
5 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 3 | Løb | 18.14 min. | ||
6 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 254 | 39 år | Jacob Døssing | 3 | Løb | 18.27 min. | ||
7 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 227 | 26 år | Søren Bräuner | 1 | Løb | 18:41 min. | ||
8 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 237 | 44 år | Claus Caspersen | 3 | Løb | 18.48 min. | ||
9 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 7 | Løb | 18.51 min. | ||
10 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 227 | 26 år | Søren Bräuner | 3 | Løb | 18.51 min. | ||
11 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 227 | 26 år | Søren Bräuner | 9 | Løb | 18.52 min. | ||
12 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 233 | 48 år | Ole Frølich | 8 | Løb | 18.55 min. | ||
13 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 256 | 34 år | Ulrik Madsen | 8 | Løb | 19.02 min. | ||
14 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 254 | 39 år | Jacob Døssing | 5 | Løb | 19.02 min. | ||
15 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 4 | Løb | 19.05 min. | ||
16 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 11 | Løb | 19.11 min. | ||
17 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 227 | 26 år | Søren Bräuner | 5 | Løb | 19.11 min. | ||
18 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 227 | 26 år | Søren Bräuner | 4 | Løb | 19.11 min. | ||
19 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 2 | Løb | 19.19 min. | ||
20 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 10 | Løb | 19.26 min. | ||
21 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 231 | 47 år | Tage Johansen | 8 | Løb | 19.27 min. | ||
22 | Mix | KKIK-Løbemotion | 7-10 personer | 236 | 43 år | Christian Lindblad Rasmussen | 5 | Løb | 19.29 min. | ||
23 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 254 | 39 år | Jacob Døssing | 10 | Løb | 19.30 min. | ||
24 | Mix | Team Søndergaard | 2-3 personer | 223 | 37 år | Morten Søndergaard Jensen | 2 | Løb | 19.31 min. | ||
25 | Mix | Team Søndergaard | 2-3 personer | 223 | 37 år | Morten Søndergaard Jensen | 3 | Løb | 19.36 min. |
Hurtigste tider, svømning
Nr: | Kategori: | Holdnavn: | Række: | Startnr: | Alder: | Navn: | Runde: | Disciplin: | Tid: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 260 | 40 år | Hans Henriksen | 7 | Svømning | 08.36 min. | ||
2 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 259 | 40 år | Michael Møller | 4 | Svømning | 08.42 min. | ||
3 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 259 | 40 år | Michael Møller | 11 | Svømning | 08.44 min. | ||
4 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 259 | 40 år | Michael Møller | 3 | Svømning | 08.46 min. | ||
5 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 260 | 40 år | Hans Henriksen | 10 | Svømning | 08.48 min. | ||
6 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 259 | 40 år | Michael Møller | 6 | Svømning | 08.48 min. | ||
7 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 11 | Svømning | 09.06 min. | ||
8 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 2 | Svømning | 09.16 min. | ||
9 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 5 | Svømning | 09.18 min. | ||
10 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 6 | Svømning | 09.32 min. | ||
11 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 3 | Svømning | 09.32 min. | ||
12 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 9 | Svømning | 09.34 min. | ||
13 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 10 | Svømning | 09.45 min. | ||
14 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 230 | 19 år | Gina Vestergaard Madsen | 7 | Svømning | 10.27 min. | ||
15 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 258 | 40 år | Marianne Døssing | 9 | Svømning | 10.32 min. | ||
16 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 9 | Svømning | 10.41 min. | ||
17 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 4 | Svømning | 10.46 min. | ||
18 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 228 | 38 år | Kim Vinkler | 1 | Svømning | 10.46 min. | ||
19 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 258 | 40 år | Marianne Døssing | 5 | Svømning | 10.51 min. | ||
20 | Mix | Team 30+ | 11-15 personer | 258 | 40 år | Marianne Døssing | 2 | Svømning | 10.52 min. | ||
21 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 10 | Svømning | 11.00 min. | ||
22 | Mix | De Flyvende Hollændere | 7-10 personer | 243 | 30 år | Jakob Østergaard | 2 | Svømning | 11.01 min. | ||
23 | Mix | Hvirvelvindene | 4-6 personer | 229 | 20 år | William Bitsch | 8 | Svømning | 11.09 min. | ||
24 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 5 | Svømning | 11.15 min. | ||
25 | Mænd | Maagaard og Bräuner Allstars | 4-6 personer | 224 | 28 år | Mads Bräuner | 6 | Svømning | 11.30 min. |